Description:
| Material | 100% synthetisch |
| Behandlung | Leitfähig |
Specification:
| Gewicht Gramm/m2 | 180 |
| Luftdurchl. m3/m2/Stunde | 730 |
| CFM | 40 |
| MERV-rating | 10 |
| Filter Effizienz | Klasse: M |
| Dicke mm/in | 0.50/0,019 |
| Max. Dauerbetriebstemperatur °C / °F | 110° / 230° |
Chemical resistance:
| Öl/Wasser | *** |
| Hydrolyse | * |
| Säure | *** |
| Alkali | *** |
| Staubabgabe | *** |
* Mäßig ** Gut *** Sehr gut **** Hervorragend
PTFE = Medium mit Außenbeschintung
ePTFE-Membran = Medium enthält eine Membran - die derzeit staubbeständigste Lösung
Industries:
Test:
close


