Description:
| Material | Meta Aramid |
| Behandlung | ePTFE-membran |
Specification:
| Gewicht Gramm/m2 | 458 |
| Luftdurchl. m3/m2/hour @200Pa | 174 |
| CFM @0.5" W.G. | 6 |
| MERV Auswertung | 16 |
| Dicke mm | 1.40 |
| Max. Dauerbetriebstemperatur °C / °F | 190° / 375° |
Chemical resistance:
| Öl/Wasser | *** |
| Hydrolyse | * |
| Säure | ** |
| Alkali | ** |
| Staubabgabe | **** |
* Mäßig ** Gut *** Sehr gut **** Hervorragend
PTFE = Medium mit Außenbeschichtung
ePTFE-membran = Medium enthält eine Membran - die derzeit staubbeständigste Lösung
Industries:
Test:
close


